GENETSKI TESTOVI
Rizik od tromboze, muška neplodnost, rak dojki i ostali genetski testovi
Rizik od tromboze |
|
Faktor V Leiden mutacija | 280,00 |
Faktor II (protrombin) G20210A mutacija | 370,00 |
MTHFR C677T mutacija | 280,00 |
MTHFR A1298C mutacija | 280,00 |
CBS 844ins68 mutacija | 370,00 |
PAI-1 4G/5G | 300,00 |
Panel 1: Faktor V Leiden – G20210A – MTHFR C677T | 640,00 |
Panel 3: Faktor V Leiden – G20210A – MTHFR C677T – CBS 844ins68 – PAI-1 4G/5G | 1150,00 |
Muška neplodnost |
|
Y Kromoson mikrodelecije (AZF-a, -b, -c) | 1100,00 |
Kromosomski spol (X-Y aneuplodije) | 750,00 |
Cistična fibroza, 36 mutacija CTFR gena | 2900,00 |
Panel Muška neplodnost: (AZF-a, -b, -c) – (X-Y aneuplodije) – Cistična fibroza (36 mutacija) | 3900,00 |
Rak dojki |
|
BRCA1 i BRCA2 – cijeli genom (full sequence) | 5475,00 |
BRCA1 i BRCA2 – 5 najčešćih mutacija srednje Europe | 3700,00 |
BRCA (1 mutacija) | 840,00 |
Ostali genetski testovi |
|
Hemokromatoza (HFE C282Y, HFE H63D) | 640,00 |
ACE (angiotenzin-konvertirajući enzim) | 280,00 |
Intolerancija na laktozu (C/T-13910) | 300,00 |
Metabolizacija kofeina (CYP1A2) | 300,00 |
Celijakija (HLA) | 980,00 |
Cistična fibroza, 18 mutacija CTFR gena | 2000,00 |
Cistična fibroza, CTFR gen cijeli genom (full sequence) | 7150,00 |
Intolerancija statina (SLCO1B1 c.521T>C polymorphism) | 400,00 |
Napomena:
Rezultati nalaza: 2 – 3 tjedna
Ukoliko na popisu ne možete pronaći pretragu koja Vas zanima, molimo Vas da nas kontaktirate. Surađujemo sa međunarodnim laboratorijima koji nude veliki broj genetskih testova.